Ergebnisse 2023
Aktuell finden die Vereinsmeisterschaften statt. Zuerst wird in 3 Gruppen die Vorrunde gespielt. Die Gruppen Endrunde ergeben sich dann aus den Ergebnissen der Vorrunde. Es werden dort die Plätze 1-6(Finale 1), 7-12(Finale 2) und 13-18(Finale 3) ausgespielt.
Endrunde 29.08 bis 08.11
Finale 1
Name | DWZ (Gewinn-Erwartung) | Punkte / Partien | SB |
---|---|---|---|
Reimann, Norbert | 1839 ( 56% ) | 3.5 / 5 | 7.5 |
Neller, Christian | 1779 ( 47% ) | 3 / 5 | 6.5 |
Bartels, Jan | 1749 ( 43% ) | 2.5 / 5 | 7.25 |
Brade, Bernd | 1654 ( 31% ) | 2.5 / 5 | 5.25 |
Adamovic, Milan | 1978 ( 74% ) | 2.5 / 5 | 5 |
Hotaki, Shah | 1770 ( 46% ) | 1 / 5 | 2.5 |
Hotaki, Shah | 1 | : | 0 | Bartels, Jan |
Neller, Christian | 0 | : | 1 | Brade, Bernd |
Adamovic, Milan | 0 | : | 1 | Reimann, Norbert |
Brade, Bernd | 1 | : | 0 | Hotaki, Shah |
Neller, Christian | ½ | : | ½ | Reimann, Norbert |
Adamovic, Milan | 1 | : | 0 | Brade, Bernd |
Adamovic, Milan | ½ | : | ½ | Neller, Christian |
Hotaki, Shah | 0 | : | 1 | Reimann, Norbert |
Bartels, Jan | 1 | : | 0 | Adamovic, Milan |
Neller, Christian | 1 | : | 0 | Hotaki, Shah |
Brade, Bernd | ½ | : | ½ | Bartels, Jan |
Hotaki, Shah | 0 | : | 1 | Adamovic, Milan |
Reimann, Norbert | 0 | : | 1 | Bartels, Jan |
Reimann, Norbert | 1 | : | 0 | Brade, Bernd |
Bartels, Jan | 0 | : | 1 | Neller, Christian |
Finale 2
Name | DWZ (Gewinn-Erwartung) | Punkte / Partien | SB |
---|---|---|---|
Nikodem, Jürgen | 1783 ( 61% ) | 3.5 / 5 | 7.75 |
Lamzin, Victor | 1956 ( 81% ) | 3 / 5 | 7.75 |
Toepfer, Ralf | 1700 ( 49% ) | 2.5 / 5 | 5.75 |
Keane, Patrick | 1605 ( 36% ) | 2.5 / 5 | 4.75 |
Klinkow, Alexander | 1572 ( 31% ) | 2 / 5 | 4.75 |
Jürs, Jürgen | 1632 ( 39% ) | 1.5 / 5 | 4.25 |
Keane, Patrick | 0 | : | 1 | Lamzin, Victor |
Nikodem, Jürgen | ½ | : | ½ | Klinkow, Alexander |
Toepfer, Ralf | ½ | : | ½ | Keane, Patrick |
Klinkow, Alexander | 1 | : | 0 | Jürs, Jürgen |
Nikodem, Jürgen | 1 | : | 0 | Keane, Patrick |
Jürs, Jürgen | 1 | : | 0 | Lamzin, Victor |
Toepfer, Ralf | 1 | : | 0 | Klinkow, Alexander |
Nikodem, Jürgen | 1 | : | 0 | Jürs, Jürgen |
Klinkow, Alexander | ½ | : | ½ | Lamzin, Victor |
Jürs, Jürgen | 0 | : | 1 | Keane, Patrick |
Lamzin, Victor | 1 | : | 0 | Toepfer, Ralf |
Keane, Patrick | 1 | : | 0 | Klinkow, Alexander |
Toepfer, Ralf | ½ | : | ½ | Nikodem, Jürgen |
Lamzin, Victor | ½ | : | ½ | Nikodem, Jürgen |
Jürs, Jürgen | ½ | : | ½ | Toepfer, Ralf |
Finale 3
Name | DWZ (Gewinn-Erwartung) | Punkte / Partien | SB |
---|---|---|---|
Hinze, Torsten | 5 / 5 | 10 | |
Schmeichel, Wolfgang | 1481 ( 77% ) | 4 / 5 | 6 |
Lorenz, Felix | 1236 ( 44% ) | 3 / 5 | 3 |
Zarif, Rashed | 1.5 / 5 | 1 | |
Drösser, Harald | 993 ( 16% ) | 1 / 5 | 1 |
Michalke, Friedhelm | 1384 ( 65% ) | 0.5 / 5 | 0.5 |
Michalke, Friedhelm | 0 | : | 1 | Zarif, Rashed |
Lorenz, Felix | 1 | : | 0 | Zarif, Rashed |
Hinze, Torsten | 1 | : | 0 | Schmeichel, Wolfgang |
Zarif, Rashed | 0 | : | 1 | Schmeichel, Wolfgang |
Drösser, Harald | 0 | : | 1 | Hinze, Torsten |
Schmeichel, Wolfgang | 1 | : | 0 | Michalke, Friedhelm |
Hinze, Torsten | 1 | : | 0 | Zarif, Rashed |
Michalke, Friedhelm | 0 | : | 1 | Lorenz, Felix |
Hinze, Torsten | 1 | : | 0 | Lorenz, Felix |
Schmeichel, Wolfgang | 1 | : | 0 | Drösser, Harald |
Michalke, Friedhelm | 0 | : | 1 | Hinze, Torsten |
Zarif, Rashed | ½ | : | ½ | Drösser, Harald |
Lorenz, Felix | + | : | - | Drösser, Harald |
Drösser, Harald | ½ | : | ½ | Michalke, Friedhelm |
Schmeichel, Wolfgang | 1 | : | 0 | Lorenz, Felix |
Vorrunde 27.06 - 29.08.
Gruppe 1
Name | DWZ (Gewinn-Erwartung) | Punkte / Partien | SB |
---|---|---|---|
Reimann, Norbert | 1822 ( 80% ) | 4.5 / 5 | 8.5 |
Hotaki, Shah | 1752 ( 73% ) | 4 / 5 | 7.75 |
Keane, Patrick | 1614 ( 54% ) | 2 / 5 | 4.75 |
Jürs, Jürgen | 1649 ( 58% ) | 2 / 5 | 2.5 |
Lorenz, Felix | 1181 ( 8% ) | 1.5 / 5 | 2 |
Schmeichel, Wolfgang | 1493 ( 38% ) | 1 / 5 | 2 |
Reimann, Norbert | 1 | : | 0 | Lorenz, Felix |
Hotaki, Shah | 1 | : | 0 | Schmeichel, Wolfgang |
Schmeichel, Wolfgang | 0 | : | 1 | Jürs, Jürgen |
Hotaki, Shah | 1 | : | 0 | Lorenz, Felix |
Jürs, Jürgen | 0 | : | 1 | Reimann, Norbert |
Keane, Patrick | 0 | : | 1 | Schmeichel, Wolfgang |
Keane, Patrick | ½ | : | ½ | Hotaki, Shah |
Schmeichel, Wolfgang | 0 | : | 1 | Reimann, Norbert |
Jürs, Jürgen | 1 | : | 0 | Lorenz, Felix |
Reimann, Norbert | 1 | : | 0 | Keane, Patrick |
Hotaki, Shah | 1 | : | 0 | Jürs, Jürgen |
Jürs, Jürgen | 0 | : | 1 | Keane, Patrick |
Reimann, Norbert | ½ | : | ½ | Hotaki, Shah |
Lorenz, Felix | 1 | : | 0 | Schmeichel, Wolfgang |
Lorenz, Felix | ½ | : | ½ | Keane, Patrick |
Gruppe 2
Name | DWZ (Gewinn-Erwartung) | Punkte / Partien | SB |
---|---|---|---|
Neller, Christian | 1721 ( 54% ) | 4.5 / 5 | 8.5 |
Brade, Bernd | 1639 ( 43% ) | 4 / 5 | 7 |
Nikodem,Jürgen | 1800 ( 65% ) | 3.5 / 5 | 5 |
Klinkow, Alexander | 1606 ( 38% ) | 1 / 5 | 1 |
Hinze, Torsten | 1 / 5 | 1 | |
Zarif, Rashed | 1 / 5 | 1 |
Neller, Christian | 1 | : | 0 | Klinkow, Alexander |
Brade, Bernd | 1 | : | 0 | Hinze, Torsten |
Zarif, Rashed | 0 | : | 1 | Hinze, Torsten |
Klinkow, Alexander | 0 | : | 1 | Brade, Bernd |
Neller, Christian | 1 | : | 0 | Zarif, Rashed |
Hinze, Torsten | 0 | : | 1 | Klinkow, Alexander |
Brade, Bernd | 1 | : | 0 | Zarif, Rashed |
Klinkow, Alexander | 0 | : | 1 | Nikodem,Jürgen |
Neller, Christian | ½ | : | ½ | Brade, Bernd |
Zarif, Rashed | 1 | : | 0 | Klinkow, Alexander |
Nikodem,Jürgen | 1 | : | 0 | Hinze, Torsten |
Brade, Bernd | ½ | : | ½ | Nikodem,Jürgen |
Hinze, Torsten | 0 | : | 1 | Neller, Christian |
Nikodem,Jürgen | 1 | : | 0 | Zarif, Rashed |
Nikodem,Jürgen | 0 | : | 1 | Neller, Christian |
Gruppe 3
Name | DWZ (Gewinn-Erwartung) | Punkte / Partien | SB |
---|---|---|---|
Bartels, Jan | 1695 ( 68% ) | 4.5 / 5 | 8.75 |
Adamovic, Milan | 3.5 / 5 | 6.25 | |
Toepfer, Ralf | 1673 ( 64% ) | 3 / 5 | 4.25 |
Lamzin, Victor | 1969 ( 92% ) | 3 / 5 | 4.25 |
Drösser, Harald | 941 ( 1% ) | 1 / 5 | 0 |
Michalke, Friedhelm | 0 / 5 | 0 |
Bartels, Jan | 1 | : | 0 | Michalke, Friedhelm |
Lamzin, Victor | 1 | : | 0 | Drösser, Harald |
Toepfer, Ralf | ½ | : | ½ | Adamovic, Milan |
Drösser, Harald | 1 | : | 0 | Michalke, Friedhelm |
Bartels, Jan | 1 | : | 0 | Toepfer, Ralf |
Michalke, Friedhelm | 0 | : | 1 | Toepfer, Ralf |
Lamzin, Victor | 0 | : | 1 | Bartels, Jan |
Adamovic, Milan | 1 | : | 0 | Michalke, Friedhelm |
Bartels, Jan | 1 | : | 0 | Drösser, Harald |
Michalke, Friedhelm | 0 | : | 1 | Lamzin, Victor |
Toepfer, Ralf | ½ | : | ½ | Lamzin, Victor |
Toepfer, Ralf | 1 | : | 0 | Drösser, Harald |
Adamovic, Milan | ½ | : | ½ | Bartels, Jan |
Lamzin, Victor | ½ | : | ½ | Adamovic, Milan |
Drösser, Harald | 0 | : | 1 | Adamovic, Milan |