Gruppe 1
  
      
          | Name | DWZ alt | Punkte | Lstg. | Niveau | DWZ neu | 
  
  
      
          | Bartels,Jan | 1740 -  66 | 3½/9 | 1747 | 1794 | 1742 -  67 | 
      
          | Brakelmann,Peter | 1690 -  50 | 1/9 | 1432 | 1775 | 1636 -  51 | 
      
          | Klinkow,Alexander | 1667 -  49 | 2/9 | 1592 | 1794 | 1649 -  50 | 
      
          | Lamzin,Victor | 1949 -  35 | 8/9 | 2115 | 1756 | 1976 -  36 | 
      
          | Nikodem,Jürgen | 1863 -  78 | 4/9 | 1775 | 1775 | 1842 -  79 | 
      
          | Reimann,Norbert | 1858 -  54 | 8/9 | 2131 | 1766 | 1911 -  55 | 
      
          | Schmeichel,Wolfgang | 1725 -  70 | 2½/9 | 1604 | 1781 | 1693 -  71 | 
      
          | Timm,Ulrich | 1838 -  60 | 4½/9 | 1768 | 1769 | 1819 -  61 | 
      
          | Toepfer,Ralf | 1646 -  52 | 3½/9 | 1706 | 1790 | 1663 -  53 | 
      
          | Dittmann, Thorger |  | 6/9 |  |  |  | 
  
Gruppe 2
  
      
          | Name | DWZ alt | Punkte | Lstg. | Niveau | DWZ neu | 
  
  
      
          | Jarke,Erhard Martin | 1593 -    2 | 5/8 | 1630 | 1539 | 1611 -    3 | 
      
          | Keane,Patrick | 1575 -  60 | 3/8 | 1452 | 1543 | 1538 -  61 | 
      
          | Kobras,Karlheinz | 1560 -  54 | 4½/8 | 1592 | 1547 | 1570 -  55 | 
      
          | Kreisz, Werner |  | 4/8 |  |  |  | 
      
          | Vexler, Andre |  | 3½/8 |  |  |  |