Ergebnisse 2006

Gruppe 1

Pl. Name DWZ alt Punkte Lstg. Niveau DWZ neu
1 Reimann,Norbert 1844 - 32 4.5/6 2028 1820 1876 - 33
2 Keane,Patrick 1707 - 38 0.5/6 1422 1843 1667 - 39
3 Lamzin,Victor 1978 - 11 4.5/6 2000 1797 1981 - 12
4 Timm,Ulrich 1888 - 46 3.5/6 1876 1812 1886 - 47
5 Hahn,Guenter 1668 - 63 3/6 1850 1849 1706 - 64
6 Nikodem,Jürgen 1941 - 64 4/6 1934 1804 1940 - 65
7 Klinkow,Alexander 1736 - 22 1/6 1542 1838 1704 - 23

Gruppe 2

Pl. Name DWZ alt Punkte Lstg. Niveau DWZ neu
1 Bartels,Jan 1717 - 47 2/5 1551 1624 1686 - 48
2 Kobras,Karlheinz 1643 - 36 3.5/6 1703 1642 1657 - 37
3 Vexler,Andre 1589 - 6 2/6 1527 1651 1575 - 7
4 Schwarz,Michael 1551 - 21 1/6 1381 1657 1517 - 22
5 Scheinpflug,Michael 1659 - 23 2.5/6 1579 1639 1641 - 24
6 Jürs,Jürgen 1677 - 57 5/6 1914 1636 1723 - 58
7 Schmeichel,Wolfgang 1657 - 50 4/5 1865 1624 1693 - 51

Gruppe 3

Pl. Name DWZ alt Punkte Lstg. Niveau DWZ neu
1 Lamoller,Ulrich 1588 - 56 4/6 1554 1420 1581 - 57
2 Hennig,Guenther 1549 - 38 4.5/6 1637 1427 1566 - 39
3 Möhl,Friedrich 1232 - 3 1.5/6 1277 1480 1242 - 4
4 Barkan,Viktor 1588 - 20 5.5/6 1846 1420 1625 - 21
5 Loeschmann,Guenter 1420 - 26 1/6 1142 1448 1363 - 27
6 Wolwoskij,Markus 1408 - 18 3/6 1452 1450 1419 - 19
7 Lutz,Michael 1324 - 1 1.5/6 1256 1464 1292 - 2