Ergebnisse 2005

Gruppe 1

Pl. Name DWZ alt Punkte Lstg. Niveau DWZ neu
1 Keane,Patrick 1764 - 35 1.5/6 1629 1836 1740 - 36
2 Kobras,Karlheinz 1657 - 33 0.5/6 1442 1854 1629 - 34
3 Klinkow,Alexander 1724 - 19 2.5/6 1779 1842 1735 - 20
4 Reimann,Norbert 1849 - 29 3.5/6 1886 1822 1856 - 30
5 Nikodem,Jürgen 1953 - 61 4.5/6 2007 1804 1961 - 62
6 Lamzin,Victor 1986 - 8 4/6 1927 1799 1977 - 9
7 Timm,Ulrich 1845 - 44 4.5/6 2030 1822 1877 - 45

Gruppe 2

Pl. Name DWZ alt Punkte Lstg. Niveau DWZ neu
1 Scheinpflug,Michael 1623 - 20 3.5/6 1726 1664 1647 - 21
2 Schmeichel,Wolfgang 1723 - 48 2/5 1556 1629 1692 - 49
3 Bartels,Jan 1740 - 45 2.5/4 0 1611 1735 - 46
4 Hahn,Guenter 1589 - 60 4.5/6 1866 1670 1653 - 61
5 Vexler,Andre 1701 - 3 2/5 1560 1634 1663 - 4
6 Barkan,Viktor 1549 - 18 2/6 1553 1677 1550 - 19
7 Breitweg,Jason,Dr. 1684 - 12 2.5/6 1593 1654 1664 - 13

Gruppe 3

Pl. Name DWZ alt Punkte Lstg. Niveau DWZ neu
1 Schwarz,Michael 1479 - 18 4/4 0 1390 1532 - 19
2 Loeschmann,Guenter 1466 - 23 0.5/4 0 1393 1405 - 24
3 Möhl,Friedrich 1/4 0 1474 1142 - 1
4 Wolwoskij,Markus 1406 - 17 2/4 0 1408 1408 - 18
5 Hennig,Guenther 1546 - 36 2.5/4 0 1373 1536 - 37