Ergebnisse 2004

Gruppe 1

Pl. Name DWZ alt Punkte Lstg. Niveau DWZ neu
1 Nikodem,Jürgen 1955 - 59 5.5/6 2237 1828 1988 - 60
2 Homm,Marc-Michael 1908 - 42 4.5/6 2037 1836 1930 - 43
3 Timm,Ulrich 1845 - 41 3/5 1938 1861 1860 - 42
4 Lamzin,Victor 1963 - 5 3/6 1827 1827 1935 - 6
5 Keane,Patrick 1762 - 32 2.5/6 1798 1861 1769 - 33
6 Kobras,Karlheinz 1715 - 31 1/6 1584 1868 1694 - 32
7 Bartels,Jan 1777 - 42 0.5/5 1475 1861 1738 - 43

Gruppe 2

Pl. Name DWZ alt Punkte Lstg. Niveau DWZ neu
1 Klinkow,Alexander 1774 - 15 4/6 1761 1637 1771 - 16
2 Scheinpflug,Michael 1610 - 16 4/6 1790 1664 1651 - 17
3 Schmeichel,Wolfgang 1705 - 45 4/6 1773 1649 1720 - 46
4 Hahn,Guenter 1690 - 57 3/6 1651 1651 1681 - 58
5 Barkan,Viktor 1636 - 15 2.5/6 1599 1660 1627 - 16
6 Scholz,Ralf 1618 - 26 2/6 1538 1663 1600 - 27
7 Schwarz,Michael 1563 - 15 1.5/6 1477 1672 1545 - 16

Gruppe 3

Pl. Name DWZ alt Punkte Lstg. Niveau DWZ neu
1 Breitweg,Jason,Dr. 1559 - 7 3.5/4 0 1493 1595 - 8
2 Hennig,Guenther 1526 - 34 2.5/4 0 1501 1538 - 35
3 Lamoller,Ulrich 1526 - 51 2.5/4 0 1501 1538 - 52
4 Loeschmann,Guenter 1464 - 20 1/4 0 1516 1440 - 21
5 Wolwoskij,Markus 1454 - 15 0.5/4 0 1519 1414 - 16
6 Möhl,Friedrich 0/5 829 1506
7 Sälzler,Marc 0/5 829 1506