Gruppe 1
  
      
          | Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | Lstg. | Niveau | DWZ neu | 
  
  
      
          | 1 | Schmeichel,Wolfgang | 1723 - 43 | 3/9 | 1731 | 1863 | 1725 - 44 | 
      
          | 2 | Schmidt,Wolfgang | 2052 -113 | 7/9 | 2055 | 1826 | 2053 -114 | 
      
          | 3 | Keane,Patrick | 1783 - 29 | 4/9 | 1812 | 1856 | 1791 - 30 | 
      
          | 4 | Nikodem,Jürgen | 1920 - 56 | 5.5/9 | 1926 | 1841 | 1921 - 57 | 
      
          | 5 | Bartels,Jan | 1846 - 40 | 3/9 | 1715 | 1849 | 1813 - 41 | 
      
          | 6 | Law,Robert | 1817 - 40 | 5/9 | 1895 | 1852 | 1838 - 41 | 
      
          | 7 | Brade,Bernd | 1720 - 4 | 4.5/9 | 1863 | 1863 | 1765 - 5 | 
      
          | 8 | Lgov,Vladimir | 1995 - 2 | 6.5/9 | 2011 | 1832 | 2002 - 3 | 
      
          | 9 | Timm,Ulrich | 1933 - 39 | 3.5/9 | 1751 | 1839 | 1889 - 40 | 
      
          | 10 | Kobras,Karlheinz | 1698 - 29 | 3/9 | 1734 | 1865 | 1707 - 30 | 
  
Gruppe 2
  
      
          | Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | Lstg. | Niveau | DWZ neu | 
  
  
      
          | 1 | Scheinpflug,Michael | 1613 - 12 | 2.5/8 | 1531 | 1678 | 1591 - 13 | 
      
          | 2 | Kreisz,Werner | 1710 - 51 | 5.5/8 | 1812 | 1666 | 1736 - 52 | 
      
          | 3 | Wolwoskij,Markus | 1498 - 13 | 2/8 | 1494 | 1692 | 1497 - 14 | 
      
          | 4 | Hahn,Guenter | 1673 - 54 | 3.5/8 | 1622 | 1670 | 1659 - 55 | 
      
          | 5 | Lamzin,Victor | 1868 - 2 | 7.5/8 | 2092 | 1646 | 1925 - 3 | 
      
          | 6 | Klinkow,Alexander | 1752 - 12 | 5/8 | 1755 | 1660 | 1753 - 13 | 
      
          | 7 | Scholz,Ralf | 1622 - 23 | 3/8 | 1581 | 1677 | 1611 - 24 | 
      
          | 8 | Barkan,Viktor | 1640 - 12 | 2/8 | 1472 | 1674 | 1596 - 13 | 
      
          | 9 | Toepfer,Ralf | 1659 - 30 | 5/8 | 1767 | 1672 | 1688 - 31 | 
  
Gruppe 3
  
      
          | Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | Lstg. | Niveau | DWZ neu | 
  
  
      
          | 1 | Lamoller,Ulrich | 1494 - 49 | 2.5/7 | 1410 | 1515 | 1471 - 50 | 
      
          | 2 | Hennig,Guenther | 1575 - 33 | 3/8 | 1413 | 1505 | 1526 - 34 | 
      
          | 3 | Schwarz,Michael | 1493 - 12 | 6.5/8 | 1782 | 1525 | 1574 - 13 | 
      
          | 4 | Breitweg,Jason,Dr. | 1590 - 2 | 3/7 | 1450 | 1502 | 1527 - 3 | 
      
          | 5 | Lamzin,Sergey |  | 0/6 | 851 | 1528 |  | 
      
          | 6 | Loeschmann,Guenter | 1441 - 17 | 4/8 | 1538 | 1538 | 1472 - 18 |