Ergebnisse 2002

Gruppe 1

Pl. Name DWZ alt Punkte Lstg. Niveau DWZ neu
1 Nikodem,Jürgen 1940 - 54 4/5 2026 1780 1951 - 55
2 Timm,Ulrich 1907 - 36 3.5/6 1830 1769 1893 - 37
3 Kobras,Karlheinz 1683 - 26 3.5/5 1933 1780 1730 - 27
4 Brade,Bernd 1734 - 1 3.5/6 1861 1798 1807 - 2
5 Keane,Patrick 1754 - 26 3/6 1794 1795 1763 - 27
6 Schmeichel,Wolfgang 1818 - 40 2/6 1653 1784 1786 - 41
7 Toepfer,Ralf 1686 - 27 0.5/6 1395 1806 1643 - 28

Gruppe 2

Pl. Name DWZ alt Punkte Lstg. Niveau DWZ neu
8 Hahn,Guenter 1617 - 51 4/7 1651 1597 1625 - 52
9 Klinkow,Alexander 1665 - 9 4.5/7 1701 1591 1673 - 10
10 Barkan,Viktor 1648 - 9 4/7 1646 1593 1647 - 10
11 Scheinpflug,Michael 1541 - 9 3.5/7 1606 1608 1558 - 10
12 Scholz,Ralf 1555 - 21 3.5/7 1604 1606 1568 - 22
13 Prenzel,Alexander 1431 - 19 1.5/7 1384 1624 1418 - 20
14 Schwarz,Michael 1492 - 9 1.5/7 1371 1615 1465 - 10
15 Bartels,Jan 1850 - 37 5.5/7 1797 1564 1842 - 38

Gruppe 3

Pl. Name DWZ alt Punkte Lstg. Niveau DWZ neu
16 Hennig,Guenther 1549 - 31 3/4 0 1409 1559 - 32
17 Lamoller,Ulrich 1503 - 46 1.5/4 0 1421 1473 - 47
18 Loeschmann,Guenter 1470 - 14 2.5/4 0 1429 1481 - 15
19 Schleusener,Walter 1187 - 9 0/4 0 1500 1168 - 10
20 Wolwoskij,Markus 1477 - 10 3/4 0 1427 1503 - 11
21 Blanke,Sven 0/5 760 1437