Gruppe 1
  
      
          | Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | Lstg. | Niveau | DWZ neu | 
  
  
      
          | 1 | Homm,Marc-Michael | 1908 - 30 | 3.5/5 | 2006 | 1857 | 1924 - 31 | 
      
          | 2 | Wildhack,Rolf | 1841 - 34 | 3.5/6 | 1927 | 1867 | 1859 - 35 | 
      
          | 3 | Schmeichel,Wolfgang | 1814 - 36 | 3/6 | 1872 | 1872 | 1826 - 37 | 
      
          | 4 | Nikodem,Jürgen | 1922 - 50 | 2.5/6 | 1794 | 1854 | 1898 - 51 | 
      
          | 5 | Bartels,Jan | 1863 - 32 | 2.5/6 | 1804 | 1864 | 1851 - 33 | 
      
          | 6 | Law,Robert | 1854 - 35 | 2.5/5 | 1857 | 1857 | 1854 - 36 | 
      
          | 7 | Timm,Ulrich | 1843 - 33 | 2.5/6 | 1807 | 1867 | 1836 - 34 | 
  
Gruppe 2
  
      
          | Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | Lstg. | Niveau | DWZ neu | 
  
  
      
          | 8 | Kobras,Karlheinz | 1713 - 22 | 4.5/6 | 1889 | 1689 | 1748 - 23 | 
      
          | 9 | Keane,Patrick | 1731 - 22 | 4.5/6 | 1885 | 1686 | 1761 - 23 | 
      
          | 10 | Hahn,Guenter | 1735 - 47 | 3.5/6 | 1748 | 1685 | 1738 - 48 | 
      
          | 11 | Jürs,Jürgen | 1826 - 44 | 3/6 | 1670 | 1670 | 1795 - 45 | 
      
          | 12 | Toepfer,Ralf | 1651 - 23 | 2.5/6 | 1638 | 1699 | 1648 - 24 | 
      
          | 13 | Scholz,Ralf | 1546 - 18 | 2/6 | 1592 | 1717 | 1556 - 19 | 
      
          | 14 | Klinkow,Alexander | 1644 - 5 | 1/6 | 1414 | 1700 | 1600 - 6 | 
  
Gruppe 3
  
      
          | Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | Lstg. | Niveau | DWZ neu | 
  
  
      
          | 15 | Barkan,Viktor | 1638 - 5 | 5.5/7 | 1858 | 1620 | 1688 - 6 | 
      
          | 16 | Lamoller,Ulrich | 1477 - 42 | 4.5/6 | 1805 | 1610 | 1556 - 43 | 
      
          | 17 | Heinrich,Norman | 1585 - 2 | 4.5/7 | 1737 | 1627 | 1650 - 3 | 
      
          | 18 | Scheinpflug,Michael | 1540 - 5 | 3.5/7 | 1633 | 1634 | 1564 - 6 | 
      
          | 19 | Hennig,Guenther | 1646 - 27 | 3.5/7 | 1617 | 1619 | 1639 - 28 | 
      
          | 20 | Duemmel,Ralph | 1707 - 23 | 2.5/7 | 1499 | 1610 | 1656 - 24 | 
      
          | 21 | Schwarz,Michael | 1546 - 5 | 1.5/7 | 1395 | 1633 | 1511 - 6 | 
      
          | 22 | Prenzel,Alexander | 1495 - 16 | 1.5/6 | 1415 | 1610 | 1473 - 17 | 
  
Gruppe 4
  
      
          | Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | Lstg. | Niveau | DWZ neu | 
  
  
      
          | 23 | Wolwoskij,Markus | 1371 - 6 | 5.5/6 | 1703 | 1284 | 1429 - 7 | 
      
          | 24 | Loeschmann,Guenter | 1462 - 11 | 4.5/6 | 1515 | 1303 | 1472 - 12 | 
      
          | 25 | Kohlrausch,Peter | 1323 - 26 | 3.5/5 | 1511 | 1337 | 1361 - 27 | 
      
          | 26 | Laubach,Jan | 1071 - 2 | 2.5/5 | 1336 | 1337 | 1148 - 3 | 
      
          | 27 | Kötz |  | 2/6 | 1207 | 1345 | 1207 - 1 | 
      
          | 28 | Manske,Wilhelm | 1331 - 42 | 1/6 | 1011 | 1325 | 1262 - 43 | 
      
          | 29 | Schleusener,Walter | 1109 - 5 | 1/6 | 1063 | 1362 | 1101 - 6 |