Gruppe 1
  
      
          | Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | Lstg. | Niveau | DWZ neu | 
  
  
      
          | 1 | Schmidt,Wolfgang | 2099 -104 | 7/8 | 2152 | 1817 | 2106 -105 | 
      
          | 2 | Homm,Marc-Michael | 1851 - 26 | 3/7 | 1783 | 1842 | 1837 - 27 | 
      
          | 3 | Law,Robert | 1890 - 33 | 3/6 | 1846 | 1849 | 1882 - 34 | 
      
          | 4 | Nikodem,Jürgen | 1899 - 47 | 5.5/8 | 1989 | 1842 | 1918 - 48 | 
      
          | 5 | Timm,Ulrich | 1840 - 31 | 4/8 | 1847 | 1849 | 1842 - 32 | 
      
          | 6 | Bartels,Jan | 1845 - 28 | 4/8 | 1846 | 1849 | 1845 - 29 | 
      
          | 7 | Meister,Marek Martin | 1751 - 28 | -1/0 | 0 | 0 | 1751 - 28 | 
      
          | 8 | Kobras,Karlheinz | 1718 - 20 | 1.5/8 | 1596 | 1865 | 1692 - 21 | 
      
          | 9 | Adler,Joachim | 1693 - 17 | 2.5/8 | 1719 | 1868 | 1699 - 18 | 
      
          | 10 | Schmeichel,Wolfgang | 1799 - 33 | 3.5/7 | 1847 | 1849 | 1810 - 34 | 
  
Gruppe 2
  
      
          | Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | Lstg. | Niveau | DWZ neu | 
  
  
      
          | 11 | Wildhack,Rolf | 1821 - 32 | 7/8 | 2090 | 1739 | 1872 - 33 | 
      
          | 12 | Jürs,Jürgen | 1860 - 41 | 6.5/9 | 1909 | 1731 | 1871 - 42 | 
      
          | 13 | Hahn,Guenter | 1808 - 44 | 4/8 | 1741 | 1740 | 1792 - 45 | 
      
          | 14 | Keane,Patrick | 1705 - 19 | 3/8 | 1642 | 1739 | 1688 - 20 | 
      
          | 15 | Duemmel,Ralph | 1708 - 21 | 1.5/7 | 1488 | 1733 | 1662 - 22 | 
      
          | 16 | Toepfer,Ralf | 1661 - 20 | 2.5/9 | 1575 | 1753 | 1638 - 21 | 
      
          | 17 | Brakelmann,Peter | 1695 - 31 | 6.5/9 | 1902 | 1726 | 1754 - 32 | 
      
          | 18 | Sendzik,Joachim | 1792 - 32 | 5/8 | 1841 | 1742 | 1804 - 33 | 
      
          | 19 | Klinkow,Alexander | 1609 - 2 | 4.5/9 | 1760 | 1759 | 1682 - 3 | 
      
          | 20 | Scholz,Ralf | 1569 - 15 | 1.5/9 | 1476 | 1763 | 1547 - 16 | 
  
Gruppe 3
  
      
          | Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | Lstg. | Niveau | DWZ neu | 
  
  
      
          | 21 | Scheinpflug,Michael | 1604 - 2 | 2.5/7 | 1461 | 1578 | 1545 - 3 | 
      
          | 22 | Hennig,Guenther | 1614 - 24 | 5/7 | 1752 | 1577 | 1646 - 25 | 
      
          | 23 | Barkan,Viktor | 1686 - 2 | 3.5/7 | 1563 | 1566 | 1636 - 3 | 
      
          | 24 | Lamoller,Ulrich | 1482 - 39 | 4/7 | 1650 | 1595 | 1526 - 40 | 
      
          | 25 | Manske,Wilhelm | 1470 - 39 | 1/7 | 1266 | 1597 | 1429 - 40 | 
      
          | 26 | Prenzel,Alexander | 1403 - 13 | 3/7 | 1550 | 1607 | 1450 - 14 | 
      
          | 27 | Brauer,Knuth | 1344 - 3 | -1/0 | 0 | 0 | 1344 - 3 | 
      
          | 28 | Schwarz,Michael | 1563 - 2 | 3/7 | 1525 | 1584 | 1547 - 3 | 
      
          | 29 | Joppe,Gerd | 1596 - 7 | 6/7 | 1863 | 1546 | 1654 - 8 | 
  
Gruppe 4
  
      
          | Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | Lstg. | Niveau | DWZ neu | 
  
  
      
          | 30 | Kohlrausch,Peter | 1324 - 25 | 2/3 | 0 | 1191 | 1323 - 26 | 
      
          | 31 | Schleusener,Walter | 1174 - 3 | 0.5/3 | 0 | 1241 | 1141 - 4 | 
      
          | 32 | Laubach,Jan |  | 0.5/3 | 0 | 1272 | 1081 - 1 | 
      
          | 33 | Göpfert,Maik | 1202 - 1 | -1/0 | 0 | 0 | 1202 - 1 | 
      
          | 34 | Reich,Philipp |  | 0/0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 35 | Max-Petersen |  | 0.5/2 | 0 | 1128 |  | 
      
          | 36 | Meller |  | 1/4 | 0 | 1224 |  | 
      
          | 37 | Heinrich,Norman |  | 3/3 | 0 | 1272 |  | 
      
          | 38 | Carstensen |  | 0/0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 39 | Wolwoskij,Markus | 1317 - 3 | 3/3 | 0 | 1193 | 1362 - 4 |