Gruppe 1
  
      
          | Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | Lstg. | Niveau | DWZ neu | 
  
  
      
          | 1 | Kobras,Karlheinz | 1737 - 18 | 1.5/7 | 1606 | 1833 | 1709 - 19 | 
      
          | 2 | Scheider,Eckhard | 1793 - 7 | 4.5/7 | 1931 | 1825 | 1826 - 8 | 
      
          | 3 | Homm,Marc-Michael | 1872 - 18 | 5.5/8 | 1948 | 1807 | 1890 - 19 | 
      
          | 4 | Adler,Joachim | 1718 - 16 | -1/0 | 0 | 0 | 1718 - 16 | 
      
          | 5 | Law,Robert | 1867 - 30 | 5/8 | 1899 | 1808 | 1875 - 31 | 
      
          | 6 | Meister,Marek Martin | 1757 - 24 | 3.5/8 | 1776 | 1821 | 1762 - 25 | 
      
          | 7 | Kreisz,Werner | 1759 - 42 | 1/6 | 1563 | 1840 | 1725 - 43 | 
      
          | 8 | Bartels,Jan | 1807 - 24 | 3.5/8 | 1770 | 1815 | 1797 - 25 | 
      
          | 9 | Nikodem,Jürgen | 1904 - 44 | 5/8 | 1894 | 1803 | 1902 - 45 | 
      
          | 10 | Timm,Ulrich | 1832 - 28 | 4.5/8 | 1857 | 1812 | 1838 - 29 | 
  
Gruppe 2
  
      
          | Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | Lstg. | Niveau | DWZ neu | 
  
  
      
          | 11 | Keane,Patrick | 1671 - 16 | 4/8 | 1716 | 1720 | 1683 - 17 | 
      
          | 12 | Wildhack,Rolf | 1774 - 30 | 4/7 | 1764 | 1713 | 1772 - 31 | 
      
          | 13 | Sendzik,Joachim | 1650 - 29 | 2.5/7 | 1617 | 1731 | 1642 - 30 | 
      
          | 14 | Duemmel,Ralph | 1662 - 18 | 3.5/7 | 1727 | 1731 | 1678 - 19 | 
      
          | 15 | Heinze,Gunnar | 1660 - 11 | 1.5/7 | 1471 | 1713 | 1610 - 12 | 
      
          | 16 | Hahn,Guenter | 1750 - 40 | 4.5/8 | 1753 | 1710 | 1751 - 41 | 
      
          | 17 | Schmeichel,Wolfgang | 1749 - 30 | 7/8 | 2012 | 1682 | 1805 - 31 | 
      
          | 18 | Toepfer,Ralf | 1619 - 17 | 3.5/8 | 1676 | 1726 | 1635 - 18 | 
      
          | 19 | Brakelmann,Peter | 1667 - 29 | 3.5/8 | 1669 | 1720 | 1668 - 30 | 
      
          | 20 | Jürs,Jürgen | 1816 - 38 | -1/0 | 0 | 0 | 1816 - 38 | 
  
Gruppe 3
  
      
          | Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | Lstg. | Niveau | DWZ neu | 
  
  
      
          | 21 | Schacht,Bernd | 1480 - 16 | -1/0 | 0 | 0 | 1480 - 16 | 
      
          | 22 | Lamoller,Ulrich | 1542 - 36 | 0.5/3 | 0 | 1557 | 1511 - 37 | 
      
          | 23 | Hennig,Guenther | 1593 - 22 | 1.5/2 | 0 | 1508 | 1602 - 23 | 
      
          | 24 | Fastert,Hans-Werner | 1604 - 31 | 1/2 | 0 | 1508 | 1595 - 32 | 
      
          | 25 | Barkan,Victor |  | 2.5/3 | 0 | 1580 |  | 
      
          | 26 | Klinkow,Alexander |  | 2/3 | 0 | 1536 |  | 
      
          | 27 | Leibowitsch,Grigorij |  | 1.5/4 | 0 | 1553 |  | 
      
          | 28 | Manske,Wilhelm | 1474 - 36 | 2/3 | 0 | 1580 | 1507 - 37 | 
      
          | 29 | Scheinpflug,Michael |  | 3/4 | 0 | 1553 |  | 
  
Gruppe 4
  
      
          | Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | Lstg. | Niveau | DWZ neu | 
  
  
      
          | 30 | Tomesch,Peter | 1507 - 40 | 2.5/6 | 1291 | 1351 | 1454 - 41 | 
      
          | 31 | Prenzel,Alexander | 1416 - 10 | 3/5 | 1452 | 1378 | 1426 - 11 | 
      
          | 32 | Schleusener,Walter |  | 2/6 | 1266 | 1391 | 1266 - 1 | 
      
          | 33 | Wolnowskij,Markus |  | 3.5/6 | 1426 | 1365 | 1426 - 1 | 
      
          | 34 | Brauer,Knuth |  | 3.5/6 | 1436 | 1374 | 1368 - 1 | 
      
          | 35 | Hirdina,Willi | 1309 - 19 | 2.5/5 | 1377 | 1378 | 1325 - 20 | 
      
          | 36 | Swars |  | 0/0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 37 | Kohlrausch,Peter | 1322 - 23 | 3/6 | 1382 | 1382 | 1338 - 24 | 
      
          | 38 | Kriete,Carsten | 1434 - 12 | -1/0 | 0 | 0 | 1434 - 12 |