Gruppe 1
  
      
          | Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | Lstg. | Niveau | DWZ neu | 
  
  
      
          | 1 | Timm,Ulrich | 1825 - 25 | 5/9 | 1895 | 1854 | 1844 - 26 | 
      
          | 2 | Law,Robert | 1854 - 27 | 5/9 | 1891 | 1851 | 1864 - 28 | 
      
          | 3 | Nikodem,Jürgen | 1972 - 41 | 4.5/9 | 1835 | 1838 | 1940 - 42 | 
      
          | 4 | Kobras,Karlheinz | 1775 - 15 | 3.5/9 | 1772 | 1860 | 1774 - 16 | 
      
          | 5 | Kreisz,Werner | 1712 - 39 | 4.5/8 | 1884 | 1839 | 1758 - 40 | 
      
          | 6 | Wildhack,Rolf | 1757 - 27 | 3/9 | 1730 | 1862 | 1750 - 28 | 
      
          | 7 | Bartels,Jan | 1798 - 20 | 4.5/9 | 1855 | 1857 | 1814 - 21 | 
      
          | 8 | Jürs,Jürgen | 1813 - 36 | 3/9 | 1723 | 1856 | 1790 - 37 | 
      
          | 9 | Behnke,Heinz,Dr. | 1915 - 45 | 4.5/9 | 1841 | 1844 | 1896 - 46 | 
      
          | 10 | Homm,Marc-Michael | 1796 - 14 | 6.5/8 | 2097 | 1839 | 1868 - 15 | 
  
Gruppe 2
  
      
          | Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | Lstg. | Niveau | DWZ neu | 
  
  
      
          | 11 | Adler,Joachim | 1660 - 13 | 5.5/8 | 1819 | 1679 | 1704 - 14 | 
      
          | 12 | Scheider,Eckhard | 1742 - 4 | 7.5/10 | 1856 | 1663 | 1780 - 5 | 
      
          | 13 | Dümmel,Ralph | 1698 - 16 | 4.5/8 | 1710 | 1665 | 1701 - 17 | 
      
          | 14 | Scholz,Ralf | 1593 - 12 | 3/9 | 1548 | 1671 | 1579 - 13 | 
      
          | 15 | Brakelmann,Peter | 1628 - 27 | 5.5/10 | 1711 | 1675 | 1657 - 28 | 
      
          | 16 | Schmeichel,Wolfgang | 1667 - 27 | 6/10 | 1744 | 1671 | 1692 - 28 | 
      
          | 17 | Hahn,Günter | 1744 - 37 | 4.5/8 | 1712 | 1667 | 1735 - 38 | 
      
          | 18 | Heinze,Gunnar | 1658 - 9 | 2/10 | 1430 | 1672 | 1578 - 10 | 
      
          | 19 | Sendzik,Joachim | 1612 - 26 | 3/6 | 1672 | 1672 | 1626 - 27 | 
      
          | 20 | Keane,Patrick | 1700 - 13 | 4.5/9 | 1674 | 1674 | 1692 - 14 | 
      
          | 21 | Fastert,Hans-Werner | 1672 - 28 | 2/8 | 1485 | 1679 | 1622 - 29 | 
  
Gruppe 3
  
      
          | Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | Lstg. | Niveau | DWZ neu | 
  
  
      
          | 22 | Schacht,Bernd | 1470 - 13 | 5/8 | 1588 | 1494 | 1506 - 14 | 
      
          | 23 | Töpfer,Ralf | 1580 - 14 | 6.5/9 | 1652 | 1481 | 1601 - 15 | 
      
          | 24 | Tomesch,Peter | 1542 - 37 | 3.5/9 | 1404 | 1486 | 1497 - 38 | 
      
          | 25 | Manske,Wilhelm | 1457 - 33 | 4/8 | 1510 | 1510 | 1474 - 34 | 
      
          | 26 | Hennig,Günther | 1555 - 19 | 5/8 | 1589 | 1497 | 1565 - 20 | 
      
          | 27 | Nantz,Hans | 1379 - 14 | 3.5/6 | 1557 | 1496 | 1425 - 15 | 
      
          | 28 | Kohlrausch,Peter | 1402 - 21 | 2/9 | 1281 | 1501 | 1365 - 22 | 
      
          | 29 | Seher,Gerhard | 1545 - 5 | 4/8 | 1499 | 1499 | 1531 - 6 | 
      
          | 30 | Prenzel,Alexander | 1488 - 7 | 3/8 | 1402 | 1494 | 1447 - 8 | 
      
          | 31 | Lamoller,Ulrich | 1494 - 33 | 4.5/9 | 1491 | 1491 | 1493 - 34 |