HHMM-2023
Ein erfolgreiches Jahr für die Schachfreunde Wedel. Wedel 2 stieg aus der Kreisklasse und geschlagen in die Kreisliga auf. Wedel 1 + 3 konnten jeweils den zweiten Platz in ihrer Staffel belegen.
Wedel 1 Bezirksliga B
Platz: 2 Mannschaftspunkte: 12 Brettpunkte: 34½
Diagonale II | 2,5 | 5,5 | Wedel I | |
Feske,M. | 0 | : | 1 | Victor Lamzin |
Hernandez,D | 0 | : | 1 | Reimann,N. |
Laugwitz,R. | 0 | : | 1 | Neu,H. |
Jonasson,R. | 1 | : | 0 | Hotaki,M. |
Menges,D. | ½ | : | ½ | Bartels, J. |
Stueven,N. | 0 | : | 1 | Toepfer,R. |
Koester,A. | 0 | : | 1 | Neller,C |
Becker,M. | 1 | : | 0 | Keane,P. |
Wedel I | 5,5 | 2,5 | Lurup I | |
Lamzin,V. | 1 | : | 0 | Stefanita,M. |
Reimann,N. | 0 | : | 1 | Lehmann,T. |
Hotaki,M. | 1 | : | 0 | Diring,A. |
Nikodem,J. | 1 | : | 0 | Filipzik,B. |
Bartels,J. | + | : | - | Geisler,A. |
Toepfer,R | + | : | - | Harutyunyan |
Schmeichel,W | 0 | : | 1 | Huran,A. |
Scheinpflug M. | ½ | : | ½ | Pawel,G. |
Blankenese II | 4 | 4 | Wedel I | |
Burgtorf,B | ½ | : | ½ | Lamzin,V |
Schröder,H. | - | : | + | Reimann,N. |
Engelhardt,W | 0 | : | 1 | Neu,H |
Steinwender | 1 | : | 0 | Hotaki,M. |
Manke,A | ½ | : | ½ | Nikodem, J. |
Tarbiat,B. | 0 | : | 1 | Bartels,J |
Hashem,B. | 1 | : | 0 | Toepfer,R |
Kraft,G. | 1 | : | 0 | Jürs,J. |
Hamburger SK XI | 4 | 4 | Wedel I | |
Szobries, T. | 1 | : | 0 | Lamzin, V. |
Cohrs, G. | 1 | : | 0 | Reimann, N. |
Schulz-Mirbach | ½ | : | ½ | Hotaki, M. |
Barlage, T. | ½ | : | ½ | Bartels, J. |
Grould, R. | 0 | : | 1 | Toepfer, R. |
Schwarzmann, I. | 1 | : | 0 | Law, R. |
Tscherepanov, L. | 0 | : | 1 | Neller, C. |
Bissinger, G. | 0 | : | 1 | Adamovic, M. |
Wedel I | 5 | 3 | St. Pauli VI | |
Lamzin,V. | 1 | : | 0 | Hebel,J. |
Reimann,N. | ½ | : | ½ | Schuh,M. |
Neu,H. | 1 | : | 0 | Kujawa,B. |
Hotaki,M. | 1 | : | 0 | Ridinger,P. |
Nikodem,J. | ½ | : | ½ | Sturm,S. |
Bartels,J. | 0 | : | 1 | Seehagen,J. |
Toepfer,R. | ½ | : | ½ | Cornels,M. |
Neller,C. | ½ | : | ½ | Fachri,H. |
Hamburger SK X | 3,5 | 4,5 | Wedel I | |
Weidmann, K. | ½ | : | ½ | Lamzin, V. |
Wolfram, K. | ½ | : | ½ | Reimann, N, |
Wulf, C. | ½ | : | ½ | Neu, H. |
Chakhnovitch | 0 | : | 1 | Hotaki, M. |
Machalitza, M. | ½ | : | ½ | Nikodem, J. |
Garbers, B. | ½ | : | ½ | Bartels, J. |
Ihlenfeld, F. | 1 | : | 0 | Toepfer, R. |
Garbere, D. | 0 | : | 1 | Klinkow, A. |
Wedel I | 6 | 2 | Wilhelmsburg I | |
Lamzin | 1 | : | 0 | Reddmann |
Neu | + | : | - | Akca |
Hotaki | 0 | : | 1 | Welsch |
Nikodem | ½ | : | ½ | Kempe |
Bartels | ½ | : | ½ | Schröder |
Toepfer | 1 | : | 0 | Jacobi |
Klinkow | + | : | - | Fellberg |
Hinze | + | : | - | Lohmann |
Wedel 2 Kreisklasse - B
Platz: 1 Mannschaftspunkte: 14 Brettpunkte: 42
Wedel 2 | 5,5 | 2,5 | Mümmelmannsberg SV | |
Law, Robert | 0 | : | 1 | Hinke,G. |
Neller, Christian | 1 | : | 0 | Geißler, K. |
Brade, Bernd | 1 | : | 0 | Wittkamp,J. |
Keane, Patrick | 0 | : | 1 | Lahn,H. |
Klinkow, Alexander | 1 | : | 0 | Grunwald,H |
Schmeichel, Wolfgang | 1 | : | 0 | Wulf,D. |
Scheinpflug, Michael (MF) | 1 | : | 0 | Schneider,H. |
Brakelmann, Peter | + | : | - | Hesse,P. |
St. Pauli IX | 2,5 | 5,5 | Wedel II | |
Haller,D. | 0 | : | 1 | Law, Robert |
Eppler,A. | : | Neller, Christian | ||
Willnauer,M. | 0 | : | 1 | Brade, Bernd |
Kowsky,P. | 0 | : | 1 | Keane, Patrick |
Büscher,D. | 0 | : | 1 | Klinkow, Alexander |
Pelchen,R | 0 | : | 1 | Schmeichel, Wolfgang |
Schween,S. | ½ | : | ½ | Scheinpflug, Michael (MF) |
Höfle,J. | 1 | : | 0 | Lorenz, F. |
Wedel II | 7,5 | 0,5 | Hamburger SK XXVI | |
Law,R. | 1 | : | 0 | Lüschen,L. |
Neller,C. | 1 | : | 0 | Ihlow,F. |
Brade,B. | ½ | : | ½ | Blix,H. |
Keane,P. | 1 | : | 0 | Wahl,C. |
Klinkow,A. | 1 | : | 0 | Bezverkhiy,D |
Schmeichel,W | 1 | : | 0 | Wendt,M. |
Scheinpflug | 1 | : | 0 | Kaiser-Wolf |
Brakelmann,P | 1 | : | 1 | von Holten,A |
Altona/Finkenwerder III | 2 | 6 | Wedel II | |
Hassinger,J. | ½ | : | ½ | Law,R. |
Kuhn,S. | ½ | : | ½ | Neller,C. |
Sola,M. | 0 | : | 1 | Brade,B. |
Emlinger,M. | 0 | : | 1 | Klinkow,A. |
Siegfried,A. | 1 | : | 0 | Schmeichel,W |
Kiziltas,M. | 0 | : | 1 | Jürs,J. |
Ketterer,B. | 0 | : | 1 | Hinze,T. |
Milyanik,N. | 0 | : | 1 | Michalke,F. |
Wedel II | Hamburger SK XXVII |
Eidelstedt II | Wedel II |
Wedel II | Blankenese IV |
Wedel 3 Basisklasse - C
Platz: 2 Mannschaftspunkte: 5 Brettpunkte: 9
Wedel III | 2 | 2 | Barmbek VI | |
Lorenz, F. | 1 | : | 0 | Lee, H. |
Drösser, H. | 0 | : | 1 | Diao, L. |
Hinze, T. | 1 | : | 0 | Katamani, S. |
Michalke, F. | 0 | : | 1 | Richter, C. |
Lurup II | 0,5 | 3,5 | Wedel III | |
Huran, A. | 0 | : | 1 | Wahlen, S. |
Christensen, J. | ½ | : | ½ | Jürgens, N. |
Schirrmacher, M. | 0 | : | 1 | Lorenz, F. |
Neulen, A. | 0 | : | 1 | Drösser, H. |
Wedel III | 1 | 3 | St. Pauli X | |
Wahlen, S. | 0 | : | 1 | Schween, S. |
Jürgens, N. | 0 | : | 1 | Höfle, J. |
Lorenz, F. | 1 | : | 0 | Mohr, N. |
Drösser, H. | 0 | : | 1 | Sermann, T. |
Königsspringer VII | 1,5 | 2,5 | Wedel III | |
Malchers, D. | ½ | : | ½ | Wahlen, S. |
Knocke, J. | 0 | : | 1 | Jürgens, N. |
Douqué, T. | 1 | : | 0 | Lorenz, F. |
Brunnemann, H | 0 | : | 1 | Drösser, H. |